 
                
                
                
                
16.06.2021 / Продажи легковых автомобилей и LCV в мае
СкачатьР ынок новых LCV
ынок новых LCV
По итогам января-мая 2021 г. продажи новых LCV1 составили 53,58 тыс. ед. – на 44,7% больше, чем в 2020 г.
Рынок новых LCV в мае 2021 г. вырос на 92,3% относительно мая 2020 г. и составил 11,75 тыс. ед.
Рейтинг регионов по продаже новых LCV в мае 2021 г. возглавили Москва, Республика Татарстан и Московская область.
Все ТОР-20 региональных рынков продемонстрировали положительную динамику продаж.
Рынок новых LCV, ТОР-20 регионов, май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Регион | Май 2020 | Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| Москва | 0,94 | 1,68 | 78,5 | 
| Татарстан Республика | 0,21 | 1,13 | 430,7 | 
| Московская область | 0,72 | 1,10 | 53,5 | 
| Санкт-Петербург | 0,28 | 0,75 | 163,7 | 
| Краснодарский край | 0,22 | 0,42 | 91,2 | 
| Нижегородская область | 0,16 | 0,34 | 113,8 | 
| Свердловская область | 0,19 | 0,28 | 48,9 | 
| Самарская область | 0,11 | 0,25 | 121,2 | 
| Челябинская область | 0,14 | 0,24 | 65,7 | 
| Ростовская область | 0,14 | 0,23 | 65,5 | 
| Красноярский край | 0,13 | 0,22 | 79,2 | 
| Башкортостан Республика | 0,11 | 0,21 | 101,9 | 
| Воронежская область | 0,08 | 0,19 | 143,6 | 
| Ханты-Мансийский АО | 0,12 | 0,17 | 40,8 | 
| Иркутская область | 0,10 | 0,16 | 62,4 | 
| Саратовская область | 0,07 | 0,16 | 120,3 | 
| Ставропольский край | 0,09 | 0,16 | 78,2 | 
| Кемеровская область | 0,14 | 0,15 | 10,3 | 
| Пермский край | 0,09 | 0,15 | 71,3 | 
| Волгоградская область | 0,08 | 0,14 | 77,9 | 
| ТОР-20 | 4,11 | 8,13 | 97,9 | 
| Другие | 2,01 | 3,63 | 80,8 | 
| Всего | 6,11 | 11,75 | 92,3 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Продажи лидера рынка – марки GAZ – в мае 2021 г. увеличились на 89,7% и составили 4,70 тыс. ед. легкой коммерческой техники. Также в ТОР-3 вошли бренды FORD и UAZ, продажи которых выросли на 107,0% и 41,8%, соответственно.
Рынок новых LCV, ТОР-10 брендов, май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Марка | Май 2020 | Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| GAZ | 2,48 | 4,70 | 89,7 | 
| FORD | 0,96 | 1,99 | 107,0 | 
| UAZ | 0,91 | 1,29 | 41,8 | 
| LADA | 0,69 | 0,93 | 35,4 | 
| PEUGEOT | 0,06 | 0,53 | 760,7 | 
| VOLKSWAGEN | 0,26 | 0,46 | 79,1 | 
| CITROEN | 0,06 | 0,43 | 627,1 | 
| TOYOTA | 0,18 | 0,23 | 27,6 | 
| MERCEDES-BENZ | 0,09 | 0,20 | 136,0 | 
| MITSUBISHI | 0,11 | 0,19 | 69,4 | 
| ТОР-10 | 5,79 | 10,94 | 89,0 | 
| Другие | 0,32 | 0,81 | 150,2 | 
| Всего | 6,11 | 11,75 | 92,3 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых LCV, ТОР-20 регионов, январь-май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Регион | Январь-Май 2020 | Январь-Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| Москва | 4,94 | 7,41 | 50,1 | 
| Московская область | 3,03 | 5,19 | 71,0 | 
| Санкт-Петербург | 2,04 | 3,22 | 58,1 | 
| Татарстан Республика | 1,20 | 2,40 | 100,7 | 
| Краснодарский край | 1,24 | 1,83 | 47,6 | 
| Нижегородская область | 0,97 | 1,52 | 55,9 | 
| Свердловская область | 1,05 | 1,44 | 36,9 | 
| Башкортостан Республика | 0,86 | 1,20 | 40,6 | 
| Ростовская область | 0,84 | 1,17 | 39,7 | 
| Самарская область | 0,82 | 1,07 | 30,9 | 
| Челябинская область | 0,81 | 1,00 | 23,4 | 
| Красноярский край | 0,72 | 1,00 | 38,8 | 
| Ханты-Мансийский АО | 0,86 | 0,98 | 13,9 | 
| Воронежская область | 0,55 | 0,92 | 65,9 | 
| Саратовская область | 0,47 | 0,84 | 77,7 | 
| Пермский край | 0,65 | 0,79 | 21,0 | 
| Новосибирская область | 0,66 | 0,78 | 18,7 | 
| Иркутская область | 0,81 | 0,73 | -9,4 | 
| Ставропольский край | 0,58 | 0,72 | 22,6 | 
| Кемеровская область | 0,53 | 0,71 | 32,2 | 
| ТОР-20 | 23,62 | 34,90 | 47,7 | 
| Другие | 13,40 | 18,68 | 39,4 | 
| Всего | 37,02 | 53,58 | 44,7 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых LCV, ТОР-10 брендов, январь-май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Марка | Январь-Май 2020 | Январь-Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| GAZ | 15,80 | 21,58 | 36,6 | 
| UAZ | 6,18 | 8,02 | 29,9 | 
| FORD | 4,22 | 7,10 | 68,4 | 
| LADA | 3,06 | 5,36 | 75,4 | 
| VOLKSWAGEN | 2,17 | 2,46 | 13,4 | 
| PEUGEOT | 0,49 | 1,79 | 267,1 | 
| TOYOTA | 1,07 | 1,15 | 7,8 | 
| CITROEN | 0,43 | 1,02 | 137,9 | 
| VIS | 0,51 | 0,96 | 88,6 | 
| MERCEDES-BENZ | 0,70 | 0,82 | 18,1 | 
| ТОР-10 | 34,61 | 50,26 | 45,2 | 
| Другие | 2,41 | 3,31 | 37,5 | 
| Всего | 37,02 | 53,58 | 44,7 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Р ынок новых легковых автомобилей
ынок новых легковых автомобилей
В январе-мае 2021 г. на российском рынке было реализовано 642,81 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30,9% больше результата аналогичного периода 2020 г.
Рынок новых легковых автомобилей в мае 2021 г. вырос на 104,8% относительно мая 2020 г. до 125,05 тыс. ед.
Рейтинг региональных рынков новых легковых автомобилей в мае 2021 г. возглавили Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Все региональные рынки из ТОР-20 продемонстрировали рост продаж по сравнению с маем предыдущего года.
Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-20 регионов, май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Регион | Май 2020 | Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| Москва | 5,55 | 18,92 | 240,9 | 
| Московская область | 3,75 | 10,94 | 192,2 | 
| Санкт-Петербург | 4,11 | 9,08 | 120,9 | 
| Краснодарский край | 2,00 | 5,45 | 172,9 | 
| Татарстан Республика | 2,88 | 5,08 | 76,6 | 
| Башкортостан Республика | 2,36 | 4,11 | 74,1 | 
| Самарская область | 2,60 | 3,78 | 45,7 | 
| Свердловская область | 2,48 | 3,66 | 47,9 | 
| Челябинская область | 2,04 | 3,41 | 67,3 | 
| Ростовская область | 1,47 | 3,30 | 123,9 | 
| Нижегородская область | 1,40 | 2,90 | 106,3 | 
| Пермский край | 1,36 | 2,52 | 84,4 | 
| Воронежская область | 1,19 | 2,01 | 68,9 | 
| Ставропольский край | 0,91 | 1,96 | 115,7 | 
| Ханты-Мансийский АО | 1,56 | 1,94 | 24,6 | 
| Саратовская область | 1,01 | 1,87 | 85,8 | 
| Волгоградская область | 1,14 | 1,84 | 60,7 | 
| Тюменская область | 0,88 | 1,65 | 88,2 | 
| Новосибирская область | 0,90 | 1,61 | 79,5 | 
| Красноярский край | 0,84 | 1,60 | 91,3 | 
| ТОР-20 | 40,40 | 87,60 | 116,9 | 
| Другие | 20,68 | 37,45 | 81,1 | 
| Всего | 61,07 | 125,05 | 104,8 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Лидер рынка – бренд LADA – в мае 2021 г. реализовал 30,51 тыс. ед. автомобилей, что на 98,3% больше результата мая 2020 г. На второй строчке - бренд KIA, продажи которого составили 16,93 тыс. ед. (+113,6%). Также в ТОР-3 вошел HYUNDAI с результатом 13,33 тыс. ед. (+93,0%).
Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-15 брендов, май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Марка | Май 2020 | Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| LADA | 15,38 | 30,51 | 98,3 | 
| KIA | 7,93 | 16,93 | 113,6 | 
| HYUNDAI | 6,91 | 13,33 | 93,0 | 
| RENAULT | 5,15 | 10,64 | 106,8 | 
| SKODA | 3,02 | 8,58 | 183,8 | 
| VOLKSWAGEN | 3,46 | 7,58 | 118,9 | 
| TOYOTA | 3,55 | 6,27 | 76,4 | 
| BMW | 1,99 | 3,79 | 90,9 | 
| MERCEDES-BENZ | 1,43 | 3,18 | 123,1 | 
| CHERY | 0,28 | 3,13 | 1008,2 | 
| NISSAN | 1,92 | 3,10 | 61,2 | 
| HAVAL | 0,62 | 2,77 | 347,9 | 
| MAZDA | 1,15 | 1,92 | 66,0 | 
| GEELY | 0,40 | 1,81 | 350,4 | 
| LEXUS | 1,22 | 1,69 | 39,0 | 
| ТОР-15 | 54,41 | 115,21 | 111,8 | 
| Другие | 6,67 | 9,84 | 47,6 | 
| Всего | 61,07 | 125,05 | 104,8 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-20 регионов, январь-май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Регион | Январь-Май 2020 | Январь-Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| Москва | 66,41 | 92,38 | 39,1 | 
| Московская область | 38,16 | 57,74 | 51,3 | 
| Санкт-Петербург | 34,75 | 46,65 | 34,2 | 
| Краснодарский край | 18,33 | 27,96 | 52,6 | 
| Татарстан Республика | 21,77 | 26,83 | 23,3 | 
| Башкортостан Республика | 17,71 | 21,17 | 19,5 | 
| Свердловская область | 16,60 | 19,93 | 20,1 | 
| Самарская область | 16,95 | 19,14 | 12,9 | 
| Челябинская область | 13,85 | 17,38 | 25,5 | 
| Ростовская область | 12,16 | 16,42 | 35,0 | 
| Нижегородская область | 11,89 | 15,74 | 32,4 | 
| Пермский край | 10,04 | 12,72 | 26,6 | 
| Воронежская область | 8,75 | 10,87 | 24,3 | 
| Ставропольский край | 8,14 | 10,54 | 29,5 | 
| Ханты-Мансийский АО | 7,96 | 10,08 | 26,7 | 
| Волгоградская область | 8,26 | 9,69 | 17,3 | 
| Саратовская область | 7,22 | 9,33 | 29,3 | 
| Кемеровская область | 7,83 | 8,51 | 8,8 | 
| Оренбургская область | 7,64 | 8,41 | 10,1 | 
| Новосибирская область | 6,03 | 8,31 | 37,7 | 
| ТОР-20 | 340,42 | 449,77 | 32,1 | 
| Другие | 150,66 | 193,04 | 28,1 | 
| Всего | 491,09 | 642,81 | 30,9 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-15 брендов, январь-май 2021 г./ 2020 г., тыс. ед.
| Марка | Январь-Май 2020 | Январь-Май 2021 | Динамика продаж, % | 
| LADA | 104,55 | 155,67 | 48,9 | 
| KIA | 67,85 | 84,85 | 25,1 | 
| HYUNDAI | 54,39 | 66,64 | 22,5 | 
| RENAULT | 41,95 | 56,36 | 34,4 | 
| SKODA | 26,15 | 40,95 | 56,6 | 
| VOLKSWAGEN | 31,78 | 38,02 | 19,6 | 
| TOYOTA | 33,35 | 37,12 | 11,3 | 
| NISSAN | 22,27 | 20,82 | -6,5 | 
| BMW | 13,80 | 18,77 | 36,0 | 
| MERCEDES-BENZ | 12,53 | 17,72 | 41,4 | 
| CHERY | 2,20 | 13,01 | 490,7 | 
| MAZDA | 10,08 | 12,63 | 25,3 | 
| HAVAL | 5,27 | 11,70 | 122,0 | 
| LEXUS | 6,68 | 8,87 | 32,6 | 
| MITSUBISHI | 11,22 | 8,61 | -23,3 | 
| ТОР-15 | 444,07 | 591,72 | 33,2 | 
| Другие | 47,01 | 51,09 | 8,7 | 
| Всего | 491,09 | 642,81 | 30,9 | 
Источник: Russian Automotive Market Research
_____________________
1 Автомобили полной массой до 6 т включительно, включая пикапы
 
                    